Begin Finish Total
Purch. in in Hours
Tail Date Unit Begin Unit Finish in
Model Number MMYY YYMM Hours YYMM Hours Unit
------ -------- ---- ---- ----- ---- ----- -----
UH-1H 64-13736 0765 7002 2164 7010 2436 272
UH-1D 65-10001 0766 6811 685 6811 742 57
UH-1H 66-16161 0367 6910 1778 6912 2054 276
UH-1H 66-16173 0367 6906 1259 7007 2165 906
UH-1H 66-16413 0567 6904 1252 7001 2167 915
UH-1H 66-16489 0667 6811 727 7010 2157 1430
UH-1H 66-16491 0667 6811 611 7008 2077 1466
UH-1H 66-16579 0667 6811 1239 6907 2094 855
UH-1H 66-16588 0667 6811 1272 6903 1770 498
UH-1H 66-16593 0767 6811 804 6911 1967 1163
UH-1H 66-16598 0767 6811 1289 6902 1584 295
UH-1H 66-16602 0767 6812 700 6902 1002 302
UH-1H 66-16604 0767 6811 1230 6908 2063 833
UH-1H 66-16605 0767 6811 1234 6902 1672 438
UH-1H 66-16606 0767 6811 1365 6906 2059 694
UH-1H 66-16609 0767 7004 2064 7010 2425 361
UH-1H 66-16611 0767 6811 1281 7009 2126 845
UH-1H 66-16612 0767 6811 1216 6812 1454 238
UH-1H 66-16613 0767 6811 1303 6903 1850 547
UH-1H 66-16615 0767 6811 1010 7004 2415 1405
UH-1H 66-16698 0867 6909 1701 7009 2623 922
UH-1H 66-16708 0867 7004 2085 7006 2385 300
UH-1H 66-16782 0867 7006 1572 7010 1926 354
UH-1H 66-16817 0967 7008 1769 7010 1928 159
UH-1H 66-17033 1167 6811 441 6902 785 344
UH-1H 66-17106 1267 6811 935 7007 2516 1581
UH-1H 67-17225 0168 6811 724 6903 1274 550
UH-1H 67-17266 0268 6811 769 7009 2978 2209
UH-1H 67-17269 0268 6811 334 6908 1253 919
UH-1H 67-17274 0268 6811 400 7010 1670 1270
UH-1H 67-17320 0368 6906 269 6909 505 236
UH-1H 67-17352 0368 7004 852 7010 1340 488
UH-1H 67-17400 0468 6901 312 6902 393 81
UH-1H 67-17517 0568 6903 873 6909 1453 580
UH-1H 67-17558 0668 7007 1376 7010 1665 289
UH-1H 67-17835 1068 6902 165 7010 1726 1561
UH-1H 67-17859 1068 6902 148 7009 957 809
UH-1H 67-19493 1168 6902 130 7010 1338 1208
UH-1H 67-19503 1168 6812 0 7010 1781 1781
UH-1H 68-15214 1268 6901 0 7006 1972 1972
UH-1H 68-15253 1268 6901 0 7007 1694 1694
UH-1H 68-15393 0269 6903 0 7002 1139 1139
UH-1H 68-15396 0269 6903 0 6903 29 29
UH-1H 68-15445 0369 6904 0 7010 1626 1626
UH-1H 68-15458 0369 6904 0 7010 1411 1411
UH-1H 68-15480 0369 6905 0 7010 1492 1492
UH-1H 68-15742 0669 6907 0 7010 1335 1335
UH-1H 68-16054 0769 6908 0 7010 1005 1005
UH-1H 68-16137 0869 7008 361 7009 534 173
UH-1H 68-16218 0969 6910 0 7009 881 881
UH-1H 68-16240 0969 6910 0 7004 831 831
UH-1H 68-16279 0969 6911 12 7010 765 753
UH-1H 68-16480 1169 7001 2 7010 546 544
UH-1H 68-16490 1169 7001 1 7005 230 229
UH-1H 68-16495 1169 7001 2 7002 189 187
UH-1H 68-16496 1169 7001 2 7009 672 670
UH-1H 69-15275 0470 7006 0 7007 234 234
UH-1H 69-15399 0570 7007 0 7009 323 323
UH-1H 69-15506 0770 7008 0 7010 139 139
UH-1H 69-15555 0770 7008 0 7010 227 227
UH-1H 69-15567 0770 7009 0 7010 110 110
--------
Total helicopters = 61 Total number of hours = 46441
Note: This list only includes helicopters that were in this unit after
September 1966. The primary source of this information is the
U.S. Army Goldbook. Accuracy is estimated to be about 80% to 95%.
Please send additions or corrections to:
Gary Roush
43 Overbrook Road
Painted Post, NY 14870
Copyright © 1998 and 1999 Vietnam Helicopter Pilots Association